根據(jù)《鐵路安全管理?xiàng)l例》第二十七條規(guī)定,現(xiàn)將我區(qū)轄區(qū)內(nèi)鐵路線路安全保護(hù)區(qū)進(jìn)行劃定并公告如下:
一、槐蔭區(qū)轄區(qū)內(nèi)鐵路線路安全保護(hù)區(qū)劃定核對(duì)表
鐵路線路安全保護(hù)區(qū)劃定核對(duì)表 | |||||
序號(hào) | 線名 | 線路起止歷程 | 自鐵路路堤坡腳、路塹坡頂,橋梁外側(cè)起向外距離(米) | 備注 | |
線路左側(cè) | 線路右側(cè) | 長度/米 | |||
1 | 京滬上下行 | K463+600-K474+500 | 12 | 12 | 10900 |
2 | 京滬三線 | K466+598-K468+000 | 15 | 15 | 1402 |
3 | 京滬四線 | K465+853-K468+000 | 15 | 15 | 2147 |
4 | 京滬三、四線 | K468+000-K477+260 | 12 | 12 | 9260 |
5 | 水白上行 | -K0+389-K0+600 | 10 | 10 | 989 |
6 | 水白下行 | -K0+352-K0+600 | 10 | 10 | 952 |
7 | B1線 | -K0+734-K3+800 | 15 | 15 | 4534 |
8 | B2線 | K0+000-K3+260 | 15 | 15 | 3260 |
9 | 濟(jì)西環(huán)到環(huán)發(fā)線 | K0+000-K4+000 | 12 | 12 | 4000 |
10 | 濟(jì)西環(huán)到環(huán)發(fā)線 | K5+000-K7+922 | 12 | 12 | 2922 |
二、在鐵路安全保護(hù)區(qū)劃定后,鐵路運(yùn)輸企業(yè)將進(jìn)行勘界,繪制鐵路線路安全保護(hù)區(qū)平面圖,并根據(jù)平面圖設(shè)立標(biāo)樁。鐵路沿線有關(guān)企事業(yè)單位、組織和人民群眾要給予支持和配合。
三、在鐵路沿線從事生產(chǎn)、生活或其他活動(dòng)時(shí),要遵守《鐵路安全管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第639號(hào))的相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
槐蔭區(qū)人民政府
2025年9月16日