濟(jì)南市槐蔭區(qū)人民政府關(guān)于公布槐蔭區(qū)三級(jí)保護(hù)古樹名錄的通知
字號(hào):
大 中 小
濟(jì)南市槐蔭區(qū)人民政府關(guān)于公布槐蔭區(qū)三級(jí)保護(hù)古樹名錄的通知
濟(jì)槐政字〔2023〕26號(hào)
各街道辦事處,區(qū)政府各部門(單位):
根據(jù)《山東省古樹名木保護(hù)辦法》,全區(qū)認(rèn)定三級(jí)保護(hù)古樹89株,現(xiàn)予公布。
各級(jí)各有關(guān)部門要高度重視古樹名木保護(hù)工作,進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),創(chuàng)新工作思路,完善協(xié)作機(jī)制,強(qiáng)化政策扶持,全面落實(shí)屬地責(zé)任和管護(hù)主體責(zé)任,確保古樹名木保護(hù)各項(xiàng)措施落實(shí)到位。要強(qiáng)化宣傳引導(dǎo),注重弘揚(yáng)古樹文化,提高全社會(huì)古樹保護(hù)意識(shí),引導(dǎo)各方共同關(guān)注和保護(hù)古樹名木。
附件:濟(jì)南市槐蔭區(qū)三級(jí)保護(hù)古樹名錄
濟(jì)南市槐蔭區(qū)人民政府
2023年8月31日
(此件公開發(fā)布)
附件
濟(jì)南市槐蔭區(qū)三級(jí)保護(hù)古樹名錄
序號(hào) | 古樹編號(hào) | 樹種 | 估測(cè) 樹齡 | 樹高(米) | 胸圍 (厘米) | 平均 冠幅(米) | 具體生長 位置 | 保護(hù) 等級(jí) | 備注 |
1 | 37010400005 | 銀杏 | 120 | 10 | 151 | 5 | 槐蔭廣場(chǎng)北側(cè) | 三級(jí) | |
2 | 37010400006 | 銀杏 | 120 | 9 | 120 | 4 | 槐蔭廣場(chǎng)北側(cè) | 三級(jí) | |
3 | 37010400007 | 銀杏 | 120 | 9 | 124 | 5 | 槐蔭廣場(chǎng)北側(cè) | 三級(jí) | |
4 | 37010400008 | 五角楓 | 100 | 10 | 154 | 9 | 槐蔭廣場(chǎng)北側(cè) | 三級(jí) | |
5 | 37010400009 | 銀杏 | 120 | 9 | 127 | 12 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
6 | 37010400010 | 銀杏 | 100 | 9 | 185 | 13 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
7 | 37010400011 | 銀杏 | 100 | 17 | 174 | 12 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
8 | 37010400012 | 雪松 | 160 | 16 | 209 | 11 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
9 | 37010400013 | 元寶楓 | 160 | 13 | 184 | 13 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
10 | 37010400014 | 銀杏 | 100 | 12 | 176 | 7 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
11 | 37010400015 | 銀杏 | 120 | 12 | 124 | 7 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
12 | 37010400016 | 銀杏 | 120 | 11 | 145 | 7 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
13 | 37010400017 | 銀杏 | 120 | 11 | 110 | 7 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
14 | 37010400018 | 銀杏 | 120 | 12 | 152 | 8 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
15 | 37010400019 | 銀杏 | 120 | 10 | 133 | 6 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
16 | 37010400020 | 銀杏 | 120 | 16 | 151 | 7 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
17 | 37010400021 | 銀杏 | 120 | 20 | 195 | 9 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
18 | 37010400022 | 銀杏 | 120 | 18 | 155 | 8 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
19 | 37010400023 | 銀杏 | 120 | 16 | 148 | 7 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
20 | 37010400024 | 銀杏 | 120 | 16 | 189 | 7 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
21 | 37010400025 | 銀杏 | 140 | 18 | 214 | 9 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
22 | 37010400026 | 元寶楓 | 200 | 16 | 222 | 14 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
23 | 37010400027 | 銀杏 | 120 | 21 | 164 | 14 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
24 | 37010400028 | 側(cè)柏 | 120 | 18 | 174 | 12 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
25 | 37010400029 | 五角楓 | 140 | 15 | 148 | 13 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
26 | 37010400030 | 雪松 | 200 | 11 | 257 | 23 | 省立醫(yī)院東側(cè) | 三級(jí) | |
27 | 37010400031 | 銀杏 | 100 | 20 | 190 | 10 | 濟(jì)南飯店 | 三級(jí) | |
28 | 37010400032 | 銀杏 | 100 | 21 | 189 | 6 | 濟(jì)南飯店 | 三級(jí) | |
29 | 37010400033 | 雪松 | 160 | 18 | 217 | 15 | 濟(jì)南飯店 | 三級(jí) | |
30 | 37010400034 | 毛梾 | 100 | 16 | 158 | 13 | 濟(jì)南飯店 | 三級(jí) | |
31 | 37010400035 | 銀杏 | 100 | 20 | 175 | 5 | 濟(jì)南飯店 | 三級(jí) | |
32 | 37010400036 | 皂莢 | 100 | 10 | 204 | 7 | 北大清真寺 | 三級(jí) | |
33 | 37010400037 | 雪松 | 140 | 15 | 185 | 11 | 濟(jì)南飯店 | 三級(jí) | |
34 | 37010400038 | 雪松 | 160 | 14 | 223 | 10 | 濟(jì)南飯店 | 三級(jí) | |
35 | 37010400039 | 垂柳 | 100 | 16 | 160 | 11 | 濟(jì)南飯店 | 三級(jí) | |
36 | 37010400040 | 垂柳 | 120 | 17 | 187 | 11 | 濟(jì)南飯店 | 三級(jí) | |
37 | 37010400041 | 旱柳 | 120 | 19 | 188 | 9 | 濟(jì)南飯店 | 三級(jí) | |
38 | 37010400042 | 五角楓 | 100 | 20 | 170 | 13 | 濟(jì)南飯店 | 三級(jí) | |
39 | 37010400043 | 側(cè)柏 | 120 | 12 | 106 | 5 | 濟(jì)南飯店 | 三級(jí) | |
40 | 37010400044 | 白蠟 | 120 | 54 | 255 | 16 | 濟(jì)南飯店 | 三級(jí) | |
41 | 37010400045 | 槐 | 160 | 7 | 247 | 10 | 興福街道小董莊(齊州路與日照路交叉處) | 三級(jí) | |
42 | 37010400046 | 側(cè)柏 | 100 | 9 | 84 | 3 | 興福街道小飲馬興福寺內(nèi) | 三級(jí) | |
43 | 37010400047 | 側(cè)柏 | 120 | 10 | 101 | 5 | 興福街道小飲馬興福寺內(nèi) | 三級(jí) | |
44 | 37010400048 | 側(cè)柏 | 120 | 12 | 85 | 4 | 興福街道小飲馬興福寺內(nèi) | 三級(jí) | |
45 | 37010400049 | 槐 | 140 | 19 | 216 | 16 | 興福街道小飲馬興福寺內(nèi) | 三級(jí) | |
46 | 37010400050 | 側(cè)柏 | 140 | 16 | 114 | 5 | 興福街道小飲馬興福寺內(nèi) | 三級(jí) | |
47 | 37010400051 | 側(cè)柏 | 120 | 9 | 80 | 4 | 興福街道小飲馬興福寺內(nèi) | 三級(jí) | |
48 | 37010400052 | 槐 | 100 | 12 | 185 | 7 | 興福街道興福寺公園 | 三級(jí) | |
49 | 37010400053 | 槐 | 140 | 13 | 233 | 8 | 興福街道興福寺公園 | 三級(jí) | |
50 | 37010400054 | 槐 | 100 | 9 | 192 | 3 | 興福街道興福寺公園 | 三級(jí) | |
51 | 37010400055 | 槐 | 120 | 8 | 202 | 6 | 興福街道興福寺公園 | 三級(jí) | |
52 | 37010400056 | 槐 | 240 | 10 | 321 | 8 | 興福街道興福寺公園 | 三級(jí) | |
53 | 37010400057 | 槐 | 120 | 8 | 202 | 5 | 興福街道興福寺公園 | 三級(jí) | |
54 | 37010400058 | 槐 | 120 | 10 | 199 | 5 | 興福街道興福寺公園 | 三級(jí) | |
55 | 37010400059 | 槐 | 220 | 10 | 304 | 5 | 興福街道興福寺公園 | 三級(jí) | |
56 | 37010400060 | 槐 | 120 | 11 | 204 | 7 | 興福街道興福寺公園 | 三級(jí) | |
57 | 37010400061 | 皂莢 | 180 | 8 | 182 | 6 | 興福街道興福寺公園 | 三級(jí) | |
58 | 37010400062 | 皂莢 | 200 | 7 | 204 | 5 | 興福街道興福寺公園 | 三級(jí) | |
59 | 37010400063 | 皂莢 | 140 | 5 | 151 | 4 | 興福街道興福寺公園 | 三級(jí) | |
60 | 37010400064 | 槐 | 200 | 9 | 285 | 8 | 興福街道興福寺公園 | 三級(jí) | |
61 | 37010400065 | 皂莢 | 280 | 7 | 270 | 8 | 興福街道興福寺公園 | 三級(jí) | |
62 | 37010400066 | 榆 | 160 | 14 | 247 | 8 | 興福街道興福寺公園 | 三級(jí) | |
63 | 37010400067 | 垂柳 | 120 | 7 | 176 | 8 | 興福街道興福寺公園 | 三級(jí) | |
64 | 37010400068 | 槐 | 100 | 10 | 195 | 6 | 興福街道興福寺公園 | 三級(jí) | |
65 | 37010400069 | 槐 | 100 | 13 | 196 | 13 | 興福街道興福寺公園 | 三級(jí) | |
66 | 37010400070 | 皂莢 | 240 | 11 | 225 | 10 | 齊魯大道恒大雅苑 | 三級(jí) | |
67 | 37010400071 | 槐 | 120 | 7 | 145 | 7 | 興福街道孟王村 | 三級(jí) | |
68 | 37010400072 | 槐 | 140 | 10 | 223 | 11 | 興福街道孟王村 | 三級(jí) | |
69 | 37010400073 | 流蘇樹 | 120 | 11 | 201 | 15 | 省腫瘤醫(yī)院 | 三級(jí) | |
70 | 37010400074 | 流蘇樹 | 120 | 11 | 146 | 12 | 省腫瘤醫(yī)院 | 三級(jí) | |
71 | 37010400075 | 側(cè)柏 | 120 | 10 | 99 | 6 | 省腫瘤醫(yī)院 | 三級(jí) | |
72 | 37010400076 | 白蠟 | 100 | 20 | 251 | 15 | 省腫瘤醫(yī)院 | 三級(jí) | |
73 | 37010400077 | 桑 | 220 | 19 | 277 | 19 | 濟(jì)南優(yōu)撫醫(yī)院 | 三級(jí) | |
74 | 37010400078 | 槐 | 120 | 9 | 201 | 9 | (臘山街道)任莊村 | 三級(jí) | |
75 | 37010400079 | 槐 | 180 | 11 | 252 | 12 | 匡山街道匡楊村27號(hào) | 三級(jí) | |
76 | 37010400080 | 槐 | 100 | 9 | 190 | 14 | (玉清湖街道)古城86號(hào) | 三級(jí) | |
77 | 37010400081 | 槐 | 120 | 8 | 207 | 6 | (臘山街道)小李莊 | 三級(jí) | |
78 | 37010400082 | 槐 | 140 | 6 | 222 | 5 | (臘山街道)小李莊194號(hào) | 三級(jí) | |
79 | 37010400083 | 旱柳 | 200 | 13 | 358 | 22 | 玉清湖街道常旗屯村 | 三級(jí) | |
80 | 37010400084 | 槐 | 160 | 15 | 242 | 14 | 張莊路街道孔村74號(hào) | 三級(jí) | |
81 | 37010400085 | 槐 | 160 | 10 | 250 | 15 | 張莊路街道段興西路閏千戶村 | 三級(jí) | |
82 | 37010400086 | 槐 | 100 | 19 | 192 | 7 | 臘山河公園 | 三級(jí) | |
83 | 37010400087 | 槐 | 100 | 15 | 188 | 6 | 臘山河公園 | 三級(jí) | |
84 | 37010400088 | 槐 | 120 | 17 | 203 | 7 | 臘山河公園 | 三級(jí) | |
85 | 37010400089 | 皂莢 | 120 | 8 | 139 | 3 | 臘山河公園 | 三級(jí) | |
86 | 37010400090 | 皂莢 | 100 | 10 | 127 | 6 | 臘山河公園 | 三級(jí) | |
87 | 37010400091 | 皂莢 | 100 | 10 | 127 | 6 | 臘山河公園 | 三級(jí) | |
88 | 37010400092 | 槐 | 160 | 4 | 251 | 7 | 段店鎮(zhèn)小金村 | 三級(jí) | |
89 | 37010400093 | 銀杏 | 120 | 13 | 160 | 10 | 濟(jì)南飯店 | 三級(jí) |
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁內(nèi)容